Die untenstehende Preisliste soll lediglich einen unverbindlichen Überblick geben. Sie ersetzt deshalb nicht ein verbindliches Angebot, das wir Ihnen bei größeren Projekten stets vorlegen. Stammkunden bedienen wir mit zum Teil erheblichen Preisnachlässen. Grundsätzlich kann gesagt werden: Je umfangreicher das Projekt desto günstiger ist im Verhältnis der Preis. Das gleiche gilt natürlich auch für die Dauer und die Intensität der Geschäftsbeziehung.
Zeit | Tätigkeit | Stundensatz |
|---|---|---|
Eine Stunde | Beratung TYPO3, WordPress, Web-Anwendungen, Shop-Systeme, andere Content-Management-Systeme | 15,00 € |
Helpdesk TYPO3, WordPress, CSS, HTML, Accessibility, andere CMS, OwnCloud, NextCloud | 20,00 € | |
Programmierung TYPO3-Extensions und -Templating, CSS, HTML, andere CMS, PHP, JavaScript, Shell-Skripte | 33,00 € | |
Wartung Linux Server (Ubuntu oder Debian bevorzugt), TYPO3-Systemwartung | 33,00 € | |
Installation TYPO3, OwnCloud, NextCloud, eCommerce-Systeme, andere CMS | 20,00 € | |
Eine Woche (40 Stunden) | Helpdesk Beschreibung siehe oben | 650,00 € |
Programmierung Beschreibung siehe oben | 1.000,00 € | |
Wartung Beschreibung siehe oben | 750,00 € | |
Ein Monat (160 Stunden) | Programmierung Beschreibung siehe oben | 3.200,00 € |
Wartung Beschreibung siehe oben | 2.500,00 € | |
Alle Preise sind Richtpreise – Stand: 1. Januar 2026 |